鉅亨台北資料中心

台北?09月19日 交易日  

◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌金門縣金城鎮身分證借錢 高雄市苓雅區身份證貸款>臺中市霧峰區身分證借錢
2330 台積電 103.22 57003 182.50 9.00 高雄市橋頭區身份證借錢
2317 鴻海 61.26 76667 80.40 3.00 臺南市官田區身分證借款>桃園市平鎮區身分證借款
3008 大立光 59.11 1565 3800.00 205.00
2474 可成 44.99 16916 270.00 18.00
00632R元大台灣50反1 27.54 165059 16.58 -0.48
4938 和碩 23.01 28096 83.30 5.60
2412 中華電 20.62 18505 111.50 -0.50
2454 聯發科 19.53 8095 242.50 3.50 臺南市北區證件借錢
2498 宏達電 17.49 21854 82.80 7.50
2308 台達電 17.34 10429 169.50 13.50
2377 微星 15.30 18406 84.90 5.90 嘉義縣番路鄉身份證借錢
2354 鴻準 12.29 13953 89.20 5.70
1216 統一 12.20 21305 57.90 1.90
3045 台灣大 12.18 10666 115.50 4.50
2382 廣達 12.10 19087 62.70 3.40
00633LFB上証正2 11.22 35861 31.22 -0.06
2881 富邦金 11.10 24540 45.70 1.20 南投縣草屯鎮身分證貸款
6269 台郡 7.88 9286 85.40 3.90
4958 臻鼎-KY 7.09 10520 67.60 3.60
0050 元大台灣50 6.95 9888 71.00 2.55
3673 TPK-KY 6.84 12900 53.10 1.60
9938 百和 6.67 6075 113.00 9.50
2409 友達 6.48 57137 11.35 0.20
4904 遠傳 6.37 8644 74.50 1.40 嘉義縣布袋鎮身份證貸款
2311 日月光 6.34 16944 37.60 1.20 臺東縣長濱鄉身分證貸款
6452 康友-KY 6.29 1367 466.50 30.00 臺北市文山區身份證貸款
2892 第一金 6.19 37068 16.85 0.40
1707 葡萄王 5.82 2360 250.00 15.00
2357 華碩 5.81 2097 279.50 11.50
2891 中信金 5.66 30933 18.25 0.45


苗栗縣通霄鎮身分證貸款新北市萬里區證件借錢>屏東縣潮州鎮身分證借款>彰化縣芬園鄉身份證借款>雲林縣林內鄉身分證借錢宜蘭縣三星鄉身份證借款澎湖縣西嶼鄉身份證借款>桃園市大園區身分證借錢
8C5746FC2E5A2A70
arrow
arrow

    t7ztbl5f1xr 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()